Endelig i gang med treninga igjen
Postet av Hedrum Orienteringslag den 9. Jan 2008
2008-01-08: Endelig er vi i gang med treninga igjen! Gledelig nok så var det hele 38 stykker på treningen i dag (11 fullførte også styrketrening). Det var ikke dårlig på årets første trening. Men vi har plass til enda fler. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske alle et riktig Godt Nytt År! Pga julestria så fikk vi ikke ordnet noe bowling/pizza på treninga i dag. Men det skal vi få til på en av de 2 neste treningene. Følge med her så ser du når det blir. Da blir det nok også premieutdeling for treningspoengene.
|
| En tøff styretreningsgjeng: Maren Cecilie, Viktoria, Tonje, Anine, Tor, Asle, Simen, Roger, Andreas, Vegard (Tone var ikke tilstede da bildet ble tatt) |
Vi vil også kjøre treningspoeng fram mot våren. Stillingen etter en trening er slik:
| Treningsgruppe 1 | Treningsgruppe 2 | |||
| Navn | Poeng | Navn | Poeng | |
| Astrid R. Lie | 1 | Sindre Holt | 2 | |
| Loan Tran | 1 | Henrik Holt | 2 | |
| Reidun Reppesgård | 0 | Eirik R. Evensen | 2 | |
| Anne Marie Ceeberg | 0 | Vegard R. Evensen | 2 | |
| Unni Lysnes | 0 | Erlend Bjerke | 0 | |
| Win Nguyen | 0 | Anders Asbjørnrød | 2 | |
| Nina Bjerke | 0 | Jarle Lysnes | 2 | |
| Andre R. Hansen | 0 | Katrine Gjestrum | 2 | |
| Tonje Lysnes | 1 | Mats Aasrum | 2 | |
| Anine Eidspjeld Eriksen | 1 | Henry Tran | 2 | |
| Maren Cecilie Wirgenes | 1 | Elise Reppesgård Hansen | 2 | |
| Marianne R. Evensen | 1 | Ine Kristine Andersen | 0 | |
| Christer R. Hansen | 0 | Niklas Hagen | 2 | |
| Sondre Bjerke | 0 | Vebjørn Hegdal | 2 | |
| Viktoria Maria Gundersen | 1 | Ulrik Hegdal | 2 | |
| Julia Natasza Gundersen | 0 | Bendik Gjone | 0 | |
| Tor Bjørvik | 0 | Sandra Svandberg Andersen | 0 | |
| Tor Eriksen | 1 | |||
| Stian Lysnes | 0 | |||
| Marie Gjestrum | 1 | |||
| Anders Kristian Holt | 0 | |||
| Asbjørn Roe | 1 | |||
| Andreas Eriksen | 1 | |||
| Fredrik Hågan | 1 | |||
| Olav Aasrum | 1 | |||
| Vegard Dale | 1 | |||
| Simen H. Johnsen | 1 | |||
| Erlend Gjestrum | 1 | |||
| Tone S. Lysnes | 1 | |||
| Roger Lysnes | 1 | |||
| Kari R. Holt | 1 | |||
| Anton Lomme | 1 | |||
| Frode Gjestrum | 1 | |||
| Jan Ivar Gundersen | 0 | |||
| Kjell Rune Wirgenes | 0 | |||
| Martin Nauf | 0 | |||
| Henning Hegdal | 0 | |||
| Anne Gro Reppesgård Hansen | 0 | |||
| Tom Aasrum | 1 | |||
| Maximillian Inghilleri | 1 | |||
| André Evensen | 1 | |||
| Trine-Lise Eriksen | 0 | |||
| Asle Johnsen | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Hedrum Orienteringslag
Saksdokumenter til årsmøtet
09.03.2025
Innkalling til årsmøtet 2025
16.02.2025
HOL spørreundersøkelse 2025
21.01.2025
Saksdokumenter til årsmøtet
25.02.2024