Resultater fra Per Nordheims Minneløp
Postet av Hedrum Orienteringslag den 5. Nov 2006
2006-11-04: Nå er resultatene klare. Håper alle sammen hadde en flott tur i skogen. Klassevis resultatliste for begge løyper finner du på WebEntry. Les videre for å se resultatliste for lang løype (Per Nordheims Minneløp). Resultater Per Nordheims Minneløp:
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Slutt-tid | Innk.tid | Etter |
| 1 | Helge Fossheim | Hedrum | H60 | 02:01:44 | 12:51:58 | 00:00:00 |
| 2 | Arne Kierulf Dirdal | Larvik | H45 | 01:38:20 | 12:56:35 | 00:04:37 |
| 3 | Rolf Gjølberg | Larvik | H60 | 02:07:09 | 12:57:35 | 00:05:37 |
| 4 | Mathias Nalum Olsen | Larvik | H15-16 | 01:40:08 | 12:58:20 | 00:06:22 |
| 5 | Helge Gisholt | Sentrum | H40 | 01:36:30 | 12:58:39 | 00:06:41 |
| 6 | Arve Glittum | Skeidi | H50 | 01:48:49 | 12:58:59 | 00:07:01 |
| 7 | Gisle Nysæter | Skien | H35 | 01:36:26 | 13:01:34 | 00:09:36 |
| 8 | Robert Rognli | Sandefjord | H21 | 01:32:16 | 13:02:31 | 00:10:33 |
| 9 | Jørn Sundby | Bækkelaget | H21 | 01:32:29 | 13:03:36 | 00:11:38 |
| 10 | Jørgen Frøyd | Nydalen | H35 | 01:41:40 | 13:06:49 | 00:14:51 |
| 11 | Kine Gulliksen | Sandefjord | D17-18 | 02:18:02 | 13:08:12 | 00:16:14 |
| 12 | Siri Lund Hansen | Sandefjord | D17-18 | 02:18:03 | 13:08:18 | 00:16:20 |
| 13 | Roar Fjeldbo | Sandefjord | H40 | 01:46:04 | 13:08:25 | 00:16:27 |
| 14 | Helene Nalum Olsen | Larvik | D17-18 | 02:18:05 | 13:08:35 | 00:16:37 |
| 15 | Anders Kristian Holt | Hedrum | H35 | 01:43:33 | 13:08:46 | 00:16:48 |
| 16 | Per Olav Gulbrandsen | Larvik | H35 | 01:46:00 | 13:11:07 | 00:19:09 |
| 17 | Karina Nordrum | Larvik | D21 | 02:06:03 | 13:11:16 | 00:19:18 |
| 18 | Tor Bjørvik | Hedrum | H60 | 02:21:50 | 13:12:15 | 00:20:17 |
| 19 | Anders Bergan | Hedrum | H1314L | 02:09:07 | 13:14:16 | 00:22:18 |
| 20 | Oddvar Bruun | OTO | H65 | 02:35:16 | 13:15:31 | 00:23:33 |
| 21 | Per Chr. Hagen | Bø | H50 | 02:09:05 | 13:19:13 | 00:27:15 |
| 22 | Martin Nauf | Hedrum | H55 | 02:17:39 | 13:22:58 | 00:31:00 |
| 23 | Ida Kierulf Dirdal | Larvik | D35 | 02:30:22 | 13:25:32 | 00:33:34 |
| 24 | Per Øystein Andersen | Larvik | H65 | 02:46:18 | 13:26:31 | 00:34:33 |
| 25 | Helge Røed | Hedrum | H35 | 02:03:38 | 13:28:49 | 00:36:51 |
| 26 | Tor Martin Røed | Hedrum | H35 | 02:10:00 | 13:35:10 | 00:43:12 |
| 27 | Sondre Bjerke | Hedrum | H1314L | 02:33:28 | 13:38:35 | 00:46:37 |
| 28 | Elling Aakre | Andebu | H55 | 02:35:07 | 13:40:28 | 00:48:30 |
| 29 | Magnus Buodd | Sandefjord | H15-16 | 02:41:13 | 13:59:24 | 01:07:26 |
| 30 | Thomas Nilsson | Larvik | H40 | 02:42:11 | 14:04:25 | 01:12:27 |
Ann Kristin Bjerke og Stian Lysnes: Brutt
Frode Nysæter: Disket - mangler post 9 (kode 40)
Her er også listen sortert på anvendt tid i løypa:
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Slutt-tid | Innk.tid | Etter |
| 1 | Robert Rognli | Sandefjord | H21 | 01:32:16 | 13:02:31 | 00:00:00 |
| 2 | Jørn Sundby | Bækkelaget | H21 | 01:32:29 | 13:03:36 | 00:00:13 |
| 3 | Gisle Nysæter | Skien | H35 | 01:36:26 | 13:01:34 | 00:04:10 |
| 4 | Helge Gisholt | Sentrum | H40 | 01:36:30 | 12:58:39 | 00:04:14 |
| 5 | Arne Kierulf Dirdal | Larvik | H45 | 01:38:20 | 12:56:35 | 00:06:04 |
| 6 | Mathias Nalum Olsen | Larvik | H15-16 | 01:40:08 | 12:58:20 | 00:07:52 |
| 7 | Jørgen Frøyd | Nydalen | H35 | 01:41:40 | 13:06:49 | 00:09:24 |
| 8 | Anders Kristian Holt | Hedrum | H35 | 01:43:33 | 13:08:46 | 00:11:17 |
| 9 | Per Olav Gulbrandsen | Larvik | H35 | 01:46:00 | 13:11:07 | 00:13:44 |
| 10 | Roar Fjeldbo | Sandefjord | H40 | 01:46:04 | 13:08:25 | 00:13:48 |
| 11 | Arve Glittum | Skeidi | H50 | 01:48:49 | 12:58:59 | 00:16:33 |
| 12 | Helge Fossheim | Hedrum | H60 | 02:01:44 | 12:51:58 | 00:29:28 |
| 13 | Helge Røed | Hedrum | H35 | 02:03:38 | 13:28:49 | 00:31:22 |
| 14 | Karina Nordrum | Larvik | D21 | 02:06:03 | 13:11:16 | 00:33:47 |
| 15 | Rolf Gjølberg | Larvik | H60 | 02:07:09 | 12:57:35 | 00:34:53 |
| 16 | Per Chr. Hagen | Bø | H50 | 02:09:05 | 13:19:13 | 00:36:49 |
| 17 | Anders Bergan | Hedrum | H1314L | 02:09:07 | 13:14:16 | 00:36:51 |
| 18 | Tor Martin Røed | Hedrum | H35 | 02:10:00 | 13:35:10 | 00:37:44 |
| 19 | Martin Nauf | Hedrum | H55 | 02:17:39 | 13:22:58 | 00:45:23 |
| 20 | Kine Gulliksen | Sandefjord | D17-18 | 02:18:02 | 13:08:12 | 00:45:46 |
| 21 | Siri Lund Hansen | Sandefjord | D17-18 | 02:18:03 | 13:08:18 | 00:45:47 |
| 22 | Helene Nalum Olsen | Larvik | D17-18 | 02:18:05 | 13:08:35 | 00:45:49 |
| 23 | Tor Bjørvik | Hedrum | H60 | 02:21:50 | 13:12:15 | 00:49:34 |
| 24 | Ida Kierulf Dirdal | Larvik | D35 | 02:30:22 | 13:25:32 | 00:58:06 |
| 25 | Sondre Bjerke | Hedrum | H1314L | 02:33:28 | 13:38:35 | 01:01:12 |
| 26 | Elling Aakre | Andebu | H55 | 02:35:07 | 13:40:28 | 01:02:51 |
| 27 | Oddvar Bruun | OTO | H65 | 02:35:16 | 13:15:31 | 01:03:00 |
| 28 | Magnus Buodd | Sandefjord | H15-16 | 02:41:13 | 13:59:24 | 01:08:57 |
| 29 | Thomas Nilsson | Larvik | H40 | 02:42:11 | 14:04:25 | 01:09:55 |
| 30 | Per Øystein Andersen | Larvik | H65 | 02:46:18 | 13:26:31 | 01:14:02 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.