Løypa i dag og treningspoeng
Postet av Hedrum Orienteringslag den 15. Okt 2009

Treningspoeng tilogmed 15/10:
Treningsgruppe 1 | Treningsgruppe 2 | |||
Navn | Poeng | Navn | Poeng | |
Erlend Gjestrum | 4 | Sindre Holt | 2 | |
Tone S. Lysnes | 4 | Henrik Holt | 2 | |
Roger Lysnes | 4 | Eirik R. Evensen | 2 | |
Jarle Lysnes | 3 | Katrine Gjestrum | 2 | |
Astrid R. Lie | 2 | Mathea Strøm Grønn | 2 | |
Tonje Lysnes | 2 | Camilla Andersen | 2 | |
Marianne R. Evensen | 2 | Simon Zakariasen | 2 | |
Tor Bjørvik | 2 | Daniel B. Moldvik | 2 | |
Stian Lysnes | 2 | Lukas Seierstad | 2 | |
Marie Gjestrum | 2 | Sigrid Aasestad | 1 | |
Frode Gjestrum | 2 | Ylva Aasestad | 1 | |
Vegard R. Evensen | 2 | Camilla Larsen | 1 | |
Loan Tran | 1 | Mats Aasrum | 0 | |
Reidun Reppesgård | 1 | Vebjørn Hegdal | 0 | |
Anders Kristian Holt | 1 | Ulrik Hegdal | 0 | |
Kari R. Holt | 1 | 0 | ||
Anton Lomme | 1 | 0 | ||
André Evensen | 1 | 0 | ||
Liv Kristin Aasestad | 1 | 0 | ||
Kim A. Holt | 1 | 0 | ||
Anne Marie Ceeberg | 0 | 0 | ||
Unni Lysnes | 0 | 0 | ||
Anine Eidspjeld Eriksen | 0 | 0 | ||
Viktoria Maria Gundersen | 0 | 0 | ||
Julia Natasza Gundersen | 0 | |||
Tor Eriksen | 0 | |||
Olav Aasrum | 0 | |||
Vegard Dale | 0 | |||
Jan Ivar Gundersen | 0 | |||
Martin Nauf | 0 | |||
Tom Aasrum | 0 | |||
Asle Johnsen | 0 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.