Pass på å få trening under OL
Postet av Hedrum Orienteringslag den 15. Feb 2010

Poeng så langt:
Treningsgruppe 1 | Treningsgruppe 2 | |||
Navn | Poeng | Navn | Poeng | |
Erlend Gjestrum | 10 | Sindre Holt | 12 | |
Jarle Lysnes | 10 | Henrik Holt | 12 | |
Roger Lysnes | 9 | Eirik R. Evensen | 12 | |
Tonje Lysnes | 8 | Sigrid Aasestad | 12 | |
Marie Gjestrum | 8 | Camilla Larsen | 12 | |
Astrid R. Lie | 6 | Anders Asbjørnrød | 12 | |
Tor Bjørvik | 6 | Katrine Gjestrum | 10 | |
Tone S. Lysnes | 6 | Mathea Strøm Grønn | 10 | |
Stian Lysnes | 5 | Simon Zakariasen | 10 | |
Loan Tran | 4 | Lukas Seierstad | 10 | |
Anders Kristian Holt | 4 | Camilla Andersen | 6 | |
Liv Kristin Aasestad | 4 | |||
Anton Lomme | 3 | |||
Frode Gjestrum | 3 | |||
Vegard R. Evensen | 3 | |||
Kim A. Holt | 2 | |||
Olav Aasrum | 1 | |||
Kari R. Holt | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Hedrum Orienteringslag

Saksdokumenter til årsmøtet
09.03.2025

Innkalling til årsmøtet 2025
16.02.2025

HOL spørreundersøkelse 2025
21.01.2025

Saksdokumenter til årsmøtet
25.02.2024