Treningsstart på tirsdag
Postet av Hedrum Orienteringslag den 3. Jan 2010
|   | 
| Premieutdeling | 
Poengene for første del av vintertreninga:
| Treningsgruppe 1 | Treningsgruppe 2 | |||
| Navn | Poeng | Navn | Poeng | |
| Erlend Gjestrum | 22 | Katrine Gjestrum | 27 | |
| Tone S. Lysnes | 19 | Mathea Strøm Grønn | 23 | |
| Marie Gjestrum | 16 | Sindre Holt | 22 | |
| Frode Gjestrum | 16 | Camilla Larsen | 20 | |
| Roger Lysnes | 15 | Eirik R. Evensen | 18 | |
| Jarle Lysnes | 15 | Sigrid Aasestad | 18 | |
| Stian Lysnes | 14 | Simon Zakariasen | 18 | |
| Astrid R. Lie | 11 | Lukas Seierstad | 16 | |
| Tonje Lysnes | 11 | Henrik Holt | 14 | |
| Tor Bjørvik | 10 | Anders Asbjørnrød | 12 | |
| Vegard R. Evensen | 10 | Camilla Andersen | 10 | |
| Anders Kristian Holt | 9 | Ylva Aasestad | 8 | |
| Liv Kristin Aasestad | 9 | Daniel B. Moldvik | 6 | |
| Martin Nauf | 8 | Kristoffer Fjære | 4 | |
| Kim A. Holt | 8 | Mats Aasrum | 2 | |
| Reidun Reppesgård | 7 | Vebjørn Hegdal | 2 | |
| Loan Tran | 6 | Ulrik Hegdal | 2 | |
| Unni Lysnes | 6 | |||
| Marianne R. Evensen | 6 | Poengkrav | ||
| Anton Lomme | 6 | Gull = 18 poeng og over | ||
| Kari R. Holt | 5 | Sølv = 14-17 poeng | ||
| André Evensen | 4 | Bronse = 10-13 poeng | ||
| Bjørn Helge | 4 | |||
| Jørgen Fjære | 2 | Merk at treningsgruppe 2 får 2 poeng for hver tirsdagstrening. | ||
| Asle Johnsen | 1 | |||
| Magne | 1 | |||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
